<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ankara Oto Kiralama &#124; Araç Kiralama, Rent A Car, Kiralık Oto, Ucuz Otomobil Kiralama</title>
	<link>http://www.ankaraotokiralama.org</link>
	<description>Tartışamız "Hızlı" Hizmet..</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:07:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bmw X5</title>
		<link>http://www.ankaraotokiralama.org/bmw-x5.html</link>
		<comments>http://www.ankaraotokiralama.org/bmw-x5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kiralayabileceğiniz Araçlar]]></category>

		<category><![CDATA[bmw kiralık]]></category>

		<category><![CDATA[bmw x5]]></category>

		<category><![CDATA[kiralık bmw]]></category>

		<category><![CDATA[kiralık x5]]></category>

		<category><![CDATA[Oto kiralama]]></category>

		<category><![CDATA[rent a car]]></category>

		<category><![CDATA[x5 oto kiralama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oto-kiralama.org/bmw-x5.html</guid>
		<description><![CDATA[
BMW&#8217;nin                      Amerika&#8217;da ürettiği sportif arazi aracı X5, yerden yüksek                      yapısıyla hafif arazi koşullarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oto-kiralama.org/x52.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.bigglook.com/biggauto/Dosya/4x4/BMWX5.asp#BMWX5" onclick="MM_openBrWindow('BMWX5F01.asp','bmw','width=437,height=215')"><img src="http://www.bigglook.com/biggauto/images/4x4BmwX501.jpg" alt=":: Resmin büyük halini görmek için tıklayınız ::" align="left" border="0" height="95" width="160" /></a><span class="Verdana-II-Normal">BMW&#8217;nin                      Amerika&#8217;da ürettiği sportif arazi aracı X5, yerden yüksek                      yapısıyla hafif arazi koşullarında rahatlıkla ilerlerken,                      asfaltta spor otomobilleri aratmayacak performans sunuyor.Tüm dünyada sportif sedanlarıyla                      tanınan BMW, X5´le lüks arazi araçları pazarına iddialı bir                      giriş yaptı. 5 Serisi platformu üzerine geliştirilen hafif                      arazi aracı X5, Alman firmanın ABD&#8217;deki fabrikasında üretiliyor.                      Sportif aktivite aracı SAV (Sport Activity Vehicle) olarak                      tanımlanan X5, ilk olarak 1999 yılı Detroit Fuarı&#8217;nda sergilendikten                      sonra aynı yıl eylül ayında da yollara çıktı. Avrupa&#8217;ya 2000                      yılı başında gelen BMW X5, 6 silindirli 3.0 litre 231 HP ve                      8 silindirli 4.4 litre 286 HP&#8217;lik motorlarla üretiliyor. X5,                      ülkemize her iki motor seçeneğiyle de ithal ediliyor. </span></p>
<p><span class="Verdana-II-Normal"><strong><font color="navy">Karoser,                      iç mekan</font></strong><br />
X5, ismindeki X&#8217;i dört tekerlekten çekiş sisteminden, 5&#8242;iyse                      aynı platformu paylaştığı 5 Serisi&#8217;nden alıyor. Station wagon                      bir 5 Serisi gibi görünen X5, 4665 mm&#8217;lik uzunluğuyla sedan                      5 Serisi&#8217;nden (4775 mm) ve station wagon 5 Serisi&#8217;nden (4805                      mm) daha kısa. 5 Serisi&#8217;nden 70 mm geniş ve 270 mm yüksek                      olan X5&#8242;in toplam ağırlığı 2.1 tonu buluyor.</span></p>
<p><a href="http://www.bigglook.com/biggauto/Dosya/4x4/BMWX5.asp#BMWX5" onclick="MM_openBrWindow('BMWX5F02.asp','bmwx','width=377,height=213')"><img src="http://www.bigglook.com/biggauto/images/4x4BmwX502k.jpg" alt=": Resmin büyük halini görmek için tıklayınız ::" align="right" border="1" height="108" width="180" /></a>Her                        açıdan estetik çizgileriyle etkileyici bir görünüme sahip                        olan X5, bir BMW olduğunu hemen fark ettiriyor. Önde kromajlı                        ve klasik böbrek formlu radyatör ızgarası, yanda şişkin                        ön ve arka çamurluklar, arkadaysa tamponun altında dışarı                        taşan dört iri egzoz çıkışıyla 17 inçlik şık jantlar, heybetli                        görünümü destekleyen ve karoserin hantal görünmesini engelleyen                        unsurlar. Ağır ve büyük kapılar, bir BMW klasiği olarak                        son derece lüks iç mekana genişçe açılıyor. İç mekanda ilk                        dikkat çeken, T formlu kokpitin sürücüye dönük olmaması.                        Formu farklı olsa da kullanışlılığı konusunda söyleyecek                        hiçbirşey yok, X5´in kokpitinde her unsur yerli yerinde,                        ergonomik sorunu olan hiçbir kumanda elemanı bulunmuyor.                        Radyo teyple ilgili bütün kumandaların direksiyon simidinde                        yer alması bir avantaj. Alışılmış BMW formatındaki gösterge                        tablosunun altında bulunan ince ekranda görülen yol bilgisayarı                        verileri, sinyal kolunun ucundaki düğmeyle değiştirilebiliyor.                        Deri kaplı koltukların sunduğu gerek oturma alanı, gerek                        baş ve gerekse diz mesafesi önde de arkada da yeterince                        iyi. Gerçi iç mekan Mercedes&#8217;in M Serisi kadar geniş değil                        ama sorun yok. X5&#8242;in bagaj hacmi aracın cüssesine göre biraz                        küçük kalıyor. 465 litrelik bagaj hacmi, koltukların 60:40                        oranında katlanmasıyla 1550 litreye ulaşıyor.</p>
<p><span class="Verdana-II-Normal"><strong><font color="navy"><a href="http://www.bigglook.com/biggauto/Dosya/4x4/BMWX5.asp#BMWX5" onclick="MM_openBrWindow('BMWX5F03.asp','bmwx5','width=433,height=214')"><img src="http://www.bigglook.com/biggauto/images/4x4BmwX503k.jpg" alt=":: Resmin büyük halini görmek için tıklayınız ::" align="left" border="1" height="106" width="160" /></a>Motor,                      performans</font></strong><br />
BMW X5´te 4.4 litrelik 32 supaplı ve V8 motor kullanılıyor.                      Silindir sırası başına çift eksantrikli olan motor, elektronik                      kontrollü enjeksiyon sistemiyle besleniyor. Tamamen hafif                      alaşım metallerden üretilen motor, BMW´nin tüm yeni nesil                      motorları gibi değişken zamanlamalı supap kontrol sistemi                      VANOS´a sahip. Bu sistem sayesinde alt devirlerde daha yüksek                      tork üreten motor, üst devirlerde de supapların açık kalma                      zamanını uzun tutarak performansı artırıyor. Üstelik bunları                      yaparken elde ettiği düşük emisyon değerleriyle Almanya´da                      D4 ve Avrupa genelinde geçerli olan EU3 emisyon normlarına                      da uyum gösteriyor. X5´in 4398 cc´lik motoru, 5400 d/d´de                      286 HP güç ve 3600 d/d´de 440 Nm maksimum tork üretiyor. Bu                      göz kamaştırıcı verilerin doğal sonucu olarak 207 km/s maksimum                      hıza çok kısa sürede kolaylıkla ulaşabilen X5, her koşulda                      çok etkileyici performans gösteriyor. X5´in performansında                      standart olarak sunulan steptronic şanzımanın da payı var.                      Hem otomatik hem de manuel olarak yani tiptronic de kullanılabilen                      5 kademeli şanzıman sistemi, &#8220;D&#8221; konumunda vites                      kolunun sola çekilmesiyle &#8220;Sport&#8221; konumuna, bir                      kez daha sola doğru çekilmesiyle &#8220;manuel&#8221; konuma                      geçiyor. Bu konumda kolun ileri geri hareketiyle X5´in vitesleri                      büyütülüp küçültülüyor. &#8220;Fast-off recognition&#8221; fonksiyonuna                      da sahip olan, yani sürücü ayağını tam gazdan geçtiği anda                      vites büyütmesini önleyerek gereksiz düşük devir kullanımlarını                      engelleyen ve motor freninin daha etkili kullanılmasını sağlayan                      şanzıman öylesine mükemmel çalışıyor ki, hem 4.4 litrelik                      motorun performansını karşılıyor hem de konforu sağlıyor.                      X5´te vites değişimlerini anlamak sadece motorun etkileyici                      sesinden anlaşılıyor. V motor, titreşimsiz ve dengeli çalışıyor.</span></p>
<p>Gaz pedalına basılmasıyla beraber görkemli bir homurtuyla                      hızlanmaya başlayan X5´le yaptığımız hızlanma ölçümlerinde                      hayli etkileyici değerler elde ettik. 0-100 km/s hızlanmasını                      7.6 saniyede gerçekleştiren X5, 400 metrelik mesafeyi de sadece                      15.6 saniyede katetti. Bu rakamlar, X5´in 2.1 tonluk ağırlığı                      düşünüldüğünde tek kelimeyle mükemmel. Elastite testlerinde                      de başdöndürücü değerler ölçtüğümüz X5, hem 60-100 km/s, hem                      de 90-120 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede gerçekleştirdi. Tabii                      bu yüksek performansın bedeli de bir hayli ağır. Testimiz                      süresince 100 km´de ortalama 17.4 litre yakıt tüketen X5,                      bu konuda rakibi Mercedes ML430´dan da (16.1 lt) cömert. X5´in                      92 litrelik depo hacmiyle ulaşabildiği 528 kilometrelik menzilse                      kısa.</p>
<p><span class="Verdana-II-Normal"><strong><font color="navy">Kullanım,                      konfor</font></strong><br />
X5, her detayın titizlikle tasarlandığı, güvenlik, performans                      ve konfor adına her türlü ayrıntının çok iyi düşünüldüğü bir                      araç. Bağımsız süspansiyon sistemiyle her koşulda konfor ve                      güvenliği sağlayabilen X5´in çok kollu aks sistemi, 7 Serisi´nden                      adapte edilmiş.</span></p>
<p>X5´in standart donanımında bulunan sürekli dört çeker sistemi                      ADB-X, DSC, CBC, ASC-X gibi elektronik ünitelerle desteklenmiş.                      Sistem, normal kullanımda motor gücünün yüzde 68´ini arka,                      yüzde 32´sini de ön tekerleklere aktarıyor. Bu dağılım oranı                      motor gücünün direksiyona fazla yansımasını engellediğinden                      kullanım konforu sağlıyor. Arazi ve kaygan yol koşullarındaysa                      yeni elektronik diferansiyel kilit sistemi ADB-X, bir tekerleğin                      boşa döndüğünü algıladığında onu frenliyor ve aynı anda gücü                      boşa dönmeyen tekerleklere aktarıyor. Ana beynini elektronik                      dinamik denge kontrolü sistemi DSC´nin oluşturduğu çekiş ünitesi,                      -fizik kuralları zorlanmadıkça- her koşulda aracı izinde tutuyor.                      Bu destekle müthiş yol tutuş özellikleri kazanan X5, hafif                      arazi koşullarında da devredeyken aracı 7 km/s hızda tutan                      HDC (Hill Descent Control-tepe iniş kontrolü) sistemiyle emniyet                      sağlıyor. Ama tüm bu sistemlere karşın arazi takviyesi olmadığından                      X5´in gerçek arazi koşullarında pek şansı yok.</p>
<p>BMW X5, off-road değil, on-road için tasarlanmış, hızlı geçinen                      birçok GTI´a meydan okuyabilecek gerçek bir asfalt canavarı.                      Yürüyen aksamındaki yüksek teknoloji, X5´in iç mekanında da                      hakim. Yükseklik ve derinlik ayarı elektrikli yapılan direksiyon,                      kolayca istenen pozisyona getirilebilen koltuklar, ışığa duyarlı                      elektrokromatik iç ve dış aynalar, elektronik klima, park                      mesafe kontrolü, ışığı yansıtan ön cam, ısı izoleli yan camlar,                      yüksek kaliteli ses düzeni, bir teknoloji üssü olan X5´in                      üstün özelliklerinden sadece birkaçı. Özetle X5´te konfor,                      ergonomi ve lüks adına herşey düşünülmüş. Tüm kontrollere                      kolay ulaşıldığı iç mekanda malzeme kalitesine diyecek birşey                      yok. Ancak plastik aksam ve kapı camlarından gelen sesler                      bizde rahatsızlık yarattı. Bu seslerden Amerika´daki işçiliğin                      Almanya´daki kadar mükemmel olmadığı anlaşılıyor. Gözümüze                      takılan bir başka olumsuzluk da özellikle geri manevralardaki                      görüş problemi. Vites geriye takıldığında sağ dış aynanın                      açı değiştirip yere doğru dönmesi kaldırım kenarlarına park                      yaparken kolaylık sağlıyor ama geri gitmek istendiğinde yeri                      gösterdiğinden otomatikman devreden çıkmış oluyor ve sürücüyü                      zaten uzakta kalan arka camı kullanmaya mecbur ediyor. Bu                      da dar sokaklarda yapılan geri manevraları dert haline getiriyor.                      Ayrıca direksiyon sistemi biraz fazla turlu ve gereğinden                      ağır olması da manevraları zorlaştıran bir başka problem.                      X5´in bagaj kullanımı da biraz sorunlu. İki parça açılan bagaj                      kapağı, küçük eşyaları yerleştirirken büyük kolaylık ama ağır                      eşyaları alt kapak seviyesine kaldırıp onun üzerinden kaydırmak                      biraz zahmetli. Kapağın çizilmesi de cabası. Ayrıca bagaj                      örtüsünün kullanımı da epey uğraştırıyor.</p>
<p>Ön koltukların üç aynı konum hafızalı tüm ayarlarının yanısıra,                      arka koltukların sırtlıklarının da elektrikli olarak ayarlanabilmesi                      olumlu. X5&#8242;in yol tutuş özelliklerinin yanısıra fren performansı                      da sportif otomobillerden farklı değil. 60 km/s hızda yaptığımız                      panik frende 11 metre gibi muhteşem bir mesafede de duran                      2.1 tonluk araç, 100 km/s hızdaysa 40 metrede emniyetle durmayı                      başardı. Tabii bunda X5&#8242;in elektronik fren kuvvet ünitesi                      destekli pnömatik fren sisteminin önde 332 mm, arkadaysa 324                      mm çaplı büyük fren disklerinin rolü büyük.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankaraotokiralama.org/bmw-x5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Sorento</title>
		<link>http://www.ankaraotokiralama.org/kia-sorento.html</link>
		<comments>http://www.ankaraotokiralama.org/kia-sorento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kiralayabileceğiniz Araçlar]]></category>

		<category><![CDATA[kia sorento]]></category>

		<category><![CDATA[kiralık sorento]]></category>

		<category><![CDATA[Oto kiralama]]></category>

		<category><![CDATA[rent a car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oto-kiralama.org/kia-sorento.html</guid>
		<description><![CDATA[

SUV sınıfının en çok satan modeli olan Kia Sorento, geçen yıl gördüğü makyajla ve artan motor gücüyle, daha genç rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor. Son yıllarda SUV sınıfının en popüler aracı olan Kia Sorento, her ne kadar “en çok satan SUV” unvanını taşıyor olsa da yeni rakiplerin ortaya çıkması, makyaj ve teknik geliştirmeleri zorunlu kılmıştı.
Gerçi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oto-kiralama.org/sorento2.jpg" /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br />
SUV sınıfının en çok satan modeli olan Kia Sorento, geçen yıl gördüğü makyajla ve artan motor gücüyle, daha genç rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor. Son yıllarda SUV sınıfının en popüler aracı olan Kia Sorento, her ne kadar “en çok satan SUV” unvanını taşıyor olsa da yeni rakiplerin ortaya çıkması, makyaj ve teknik geliştirmeleri zorunlu kılmıştı.</span></p>
<p>Gerçi 2003 yılından beri üretilen Sorento’ya zaten sahipleri kendince makyajlar yaparak (farklı ön panjur ve jant uygulamaları) bambaşka görünümlere sokuyorlardı. Bu açıdan bakıldığında uygulanan hafif makyajın Sorento tutkunları için fazla dikkat çekici olmadığı düşünülebilir. Yine de farlar, stop lambaları ve ön panjurdaki değişiklerin fark edilir derecede olduğu gerçek.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Başarılı iç mekan<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">İç mekana geçildiğinde kalite hissi yüksek bir ön konsol sizi karşılıyor. Ön konsolda en dikkat çekici noktaysa standart donanımda sunulan navigasyon sisteminin ekranı. Söz konusu ekrandan DVD-TV seyredebilmek de mümkün. Dokunmatik olan bu ekranın eğiminin ayarlanması farklı ışık ortamlarında daha rahat seyir sağlıyor. Ön konsolda bulunan navigasyon sisteminin ve müzik sisteminin küçük düğmelerinin kullanımlarının zor olduğunu belirtmemiz gerek. Otomobilin gerek ön gerekse arka koltuklarında diz ve baş mesafesiyle ilgili sorun yok.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Sorento’nun kontak anahtarını çevirdiğinizde 2.5 litrelik CRDi motorun biraz gürültülü çalıştığını fark ediyorsunuz. Soğuk çalıştırmada sesli ve sarsıntılı olan motorun sesi, ısındıkça büyük oranda kesiliyor. Makyajsız versiyona göre gücü 30 HP artarak 170 HP’ye çıkan motor, Hyundai Santa Fe ve Chevrolet Captiva gibi rakiplerinden daha güçlü. Fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanmasını 12.3 saniyede tamamlayan Sorento, testlerde elde ettiği 11.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma zamanıyla bizi şaşırttı. Motor alt devirlerde bile çekiş sorunu yaşatmamasıyla puan topluyor.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Fakat fren sisteminin yetersizliği, bu olumlu özelliklere biraz gölge düşürüyor. 100 km/s’den yapılan frenlemelerde 43 metrede duran Sorento’yla yol alırken biraz temkinli olmakta fayda var.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Konfor iyi, yol tutuş zayıf<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Yola çıkınca ve motor ısınıp da sesi azalınca Sorento’nun en çok tercih edilen SUV olmasının nedenlerini daha iyi anlıyorsunuz. Koltukları çok rahat olan aracın süspansiyon sistemi de konfor ağırlıklı ve yol bozukluklarını hissettirmiyor. Sonuçta Türk insanı rahatına düşkün… <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Üstelik makyajlı Sorento’nun süspansiyon sistemi eskisine göre daha sıkı olmasına rağmen <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">halen yumuşak. Düz yoldaki bu rahatlık virajlı yollarda karoserin fazlaca yana yatmasıyla tedirginlik vermiyor değil. Bu noktada fazla zorlandığında Premium donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ESP sistemine iş düştüğünü belirtelim. Keşke ESP sistemi en baz donanım olan Active’de de standart olsa.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><o:p> </o:p></span></p>
<p align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Normal şartlarda arkadan itişli olan Sorento, direksiyon kolonunun solunda kalan çevirmeli bir düğmeyle dört tekerlekten çekişli hale geliyor. 4HI konumu hafif arazi şartları için düşünülmüşken, 4LO konumu daha ağır arazi şartları için düşünülmüş. Geleneksel merdiven şasili yapıya sahip Sorento bu özelliği sayesinde birçok rakibinden daha iyi arazi performansı gösteriyor.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankaraotokiralama.org/kia-sorento.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Transporter</title>
		<link>http://www.ankaraotokiralama.org/volkswagen-transporter.html</link>
		<comments>http://www.ankaraotokiralama.org/volkswagen-transporter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kiralayabileceğiniz Araçlar]]></category>

		<category><![CDATA[kiralık transporter]]></category>

		<category><![CDATA[Oto kiralama]]></category>

		<category><![CDATA[rent a car]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswagen Transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oto-kiralama.org/volkswagen-transporter.html</guid>
		<description><![CDATA[
Transporter efsanesinin beşinci nesli karşınızda. Yeni Nesil  					Transporter, onu nesiller boyu efsaneleştiren tüm özellikleri  					devam ettiriyor. Hem de şimdi daha güçlü, daha güvenli, daha  					ekonomik ve daha konforlu. Ticari kullanımda ihtiyaçları tam  					anlamıyla karşılayabilen, konfor ve işlevsel özellikleri ile  					binek araçları bile geride bırakan Yeni Nesil Transporter, pazar  					ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oto-kiralama.org/minibus2.jpg" /><br />
Transporter efsanesinin beşinci nesli karşınızda. Yeni Nesil  					Transporter, onu nesiller boyu efsaneleştiren tüm özellikleri  					devam ettiriyor. Hem de şimdi daha güçlü, daha güvenli, daha  					ekonomik ve daha konforlu. Ticari kullanımda ihtiyaçları tam  					anlamıyla karşılayabilen, konfor ve işlevsel özellikleri ile  					binek araçları bile geride bırakan Yeni Nesil Transporter, pazar  					ve kullanım alışkanlıklarına da yeni bir boyut kazandırıyor.  					Yeni Nesil Transporter pazarda sadece donanım ve ekipman olarak  					farklılaşmıyor, dizayn, üretim ve kalite güvence aşamalarına  					da yeni bir bakış açısı getiriyor.</p>
<p align="left"><img src="http://yeninesiltransporter.vw.com.tr/art/showroom/tdilogo.gif" align="left" height="45" width="112" /></p>
<p><img src="http://yeninesiltransporter.vw.com.tr/art/showroom/cityvan05.jpg" align="left" height="90" width="112" /> <strong>Ticarette en güçlü: Tam 174 beygir.</strong><br />
Sınıfının en güçlü, en çevik, en dinamik motoru Yeni Nesil Transporter’da: Pompa enjeksiyonlu TDI<sup>®</sup>            motoru şimdi 174 PS güç üretiyor. Saatte 188 km hıza ve 0’dan 100 km’ye sadece 12.2 saniyede            ulaşan Yeni Nesil Transporter 174 PS, yolu daha güçlü kavrayan geniş tabanlı lastikleri ve            alüminyum alaşımlı Solace jantlarıyla çok da göz alıcı&#8230;<br />
174 PS güç , Yeni Nesil Transporter City Van ve Camlı Van modellerinde sunulmaktadır.</p>
<p align="left"><img src="http://yeninesiltransporter.vw.com.tr/art/showroom/cityvan2.jpg" align="left" height="109" width="112" /></p>
<p>           Artık Cityvan              modellerinde isterseniz kolayca sökülüp takılabilen koltukları çıkartarak,              arka alanı tamamen yük alanı olarak da kullanabilirsiniz</p>
<p><img src="http://yeninesiltransporter.vw.com.tr/art/showroom/cityvan3.jpg" align="left" height="74" width="112" />                       Bütün              diğer Yeni Nesil Transporter modellerinde olduğu gibi Transporter              City Van modelleri de standart elektrik kumandalı cam, elektrik kumandalı              ve ısıtmalı yan aynalar ve uzaktan kumandalı merkezi kilitten oluşan              konfor paketi ile sunuluyor.</p>
<p><img src="http://yeninesiltransporter.vw.com.tr/art/showroom/cityvan4.jpg" align="left" height="112" width="112" />           ABS, EDL,              ASR, EBC, ön ve arka viraj denge çubukları ve Sürücü hava yastığından              oluşan güvenlik paketi de tüm diğer Yeni Nesil Transporter modellerinde              olduğu gibi standart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankaraotokiralama.org/volkswagen-transporter.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Focus 1.6 CVT</title>
		<link>http://www.ankaraotokiralama.org/ford-focus-16-cvt.html</link>
		<comments>http://www.ankaraotokiralama.org/ford-focus-16-cvt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kiralayabileceğiniz Araçlar]]></category>

		<category><![CDATA[focus kiralama]]></category>

		<category><![CDATA[focus rent a car]]></category>

		<category><![CDATA[ford focus]]></category>

		<category><![CDATA[ford focus kiralama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oto-kiralama.org/ford-focus-16-cvt.html</guid>
		<description><![CDATA[

Motor Hacmi  	   1596
Maksimum Güç 	  100
Maksimum Güç Devir 	  6000
Maksimum Tork 	  145
Maksimum Tork Devir 	  4000
Silindir 	  -
Valf 	  16
Uzunluk 	  4178
Genişlik 	  1998
Yükseklik 	  1481
Bagaj Hacmi 	  350
Bagaj Hacmi2 	  -
Ağırlık 	  -
Yakıt Deposu (Litre) 	  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oto-kiralama.org/focus2.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.oto-kiralama.org/focus3.jpg" /></p>
<p>Motor Hacmi  	   1596<br />
Maksimum Güç 	  100<br />
Maksimum Güç Devir 	  6000<br />
Maksimum Tork 	  145<br />
Maksimum Tork Devir 	  4000<br />
Silindir 	  -<br />
Valf 	  16<br />
Uzunluk 	  4178<br />
Genişlik 	  1998<br />
Yükseklik 	  1481<br />
Bagaj Hacmi 	  350<br />
Bagaj Hacmi2 	  -<br />
Ağırlık 	  -<br />
Yakıt Deposu (Litre) 	  -<br />
Maksimum Hız 	  173<br />
Hızlanma (0-100 m) 	  12.2<br />
Yakıt Türü 	  Benzinli<br />
Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı) 	  6.1<br />
Yakıt Tüketimi (Ort.) 	  7.8<br />
Yakıt Tüketimi (Şehir İçi) 	  10.9<br />
ABS 	  Standart<br />
Hidrolik Direksiyon 	  Standart<br />
Yolcu Hava Yastığı 	  Standart<br />
Müzik Sistemi 	  Standart<br />
Sürücü Hava Yastığı 	  Standart<br />
Klima 	  Standart<br />
Otomatik Ön Cam 	  Standart<br />
Otomatik Arka Cam 	  Standart<br />
Elektrikli Yan Ayna 	  Standart<br />
Hafif Alaşım Jant 	  Standart<br />
Merkezi Kilit 	  Standart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankaraotokiralama.org/ford-focus-16-cvt.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Megane  Dynamique 1.6 16V</title>
